Fire Extinguisher
POWDER
PINA ABC DRY CHEMICAL POWDER (Tepung Kimia Kering)
- Merupakan media pemadam api serba guna, aman dan luas pemakaiannya karena dapat mematikan api kelas A, B, dan C
- Dapat menyerap panas, sekaligus mendinginkan. Dapat menahan radiasi panas dengan kabut partikelnya.
- Tidak menghantar listirk (non konduktif)
- Menghalangi terjadinya oksidasi pada bahan bakar (memutuskan rantai reaksi kimia)
- Serbuk kimia kering tidak beracun (non-toxic) bagi manusia maupun binatang peliharaan dan tidak merusak benda apapun karena tidak melekat sehingga mudah dibersihkan.
| Model | PA 10 | PA 15 | PA 25 | PA 35 | PA 45 | PA 65 | PA 90 | PA 250 | PA 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Semprot (detik) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 25 | 50 | 60 |
| Jarak Penyemprotan (m) | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| Berat Isi (kg) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 9 | 25 | 75 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 375 | 400 | 425 | 455 | 500 | 560 | 650 | 1000 | 1180 |
| Diameter Tabung (mm) | 80 | 100 | 119 | 131 | 145 | 150 | 180 | 280 | 370 |
| Temperatur (°C) | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 | -20 to 60 |
| Test Tekanan (Bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tekanan Kerja (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Berat Keseluruhan (kg) | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 6.1 | 7.1 | 10.3 | 14.3 | 35 | 85 |
| Fire Rating Int | 3A / 13B | 5A / 21B | 10A / 30B | 13A / 48B | 21A / 55B | 21A / 78B | 34A / 113B | — | — |
CO2
PINA CARBONDIOXIDE (C02)
- Digunakan memadamkan kebakaran kelas B dan C.
- Karena merupakan bahan gas, CO2 tidak merusak dengan daya guna yang efektif dan bersih.
- Sangat efektif digunakan didalam ruangan tertutup.
- Kontruksi tabung sangat kuat dan berat karena dirancang khusus untuk menahan tekanan tinggi dan dilengkapi dengan selang yang panjang dengan nozzle yang berbentuk corong.
| Model | PC 23 | PC 45 | PC 68 | PC 250 | PC 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Semprot (detik) | 13 | 20 | 35 | 90 | 195 |
| Jarak Penyemprotan (m) | 4.6 | 4.8 | 6 | 9 | 10 |
| Berat Isi (kg) | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 25 | 45 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 610 | 710 | 950 | 1400 | 2150 |
| Diameter Tabung (mm) | 108 | 150 | 230 | 270 | 310 |
| Temperatur (°C) | -20 to 55 | -20 to 55 | -20 to 55 | -20 to 55 | -20 to 55 |
| Test Tekanan (Bar) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Tekanan Kerja (Bar) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Berat Keseluruhan (kg) | 4.8 | 11.6 | 22.8 | 100 | 145 |
| Fire Rating Int | 8B | 34B | 90B | 180B | 180B |
FOAM
PINA FOAM AFFF LIQUID
- Dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A namun sangat efektif bisa digunakan untuk kebakaran Kelas B.
- Bersifat konduktif (penghantar listrik) tidak dapat dipakai untuk memadamkan api kelas C.
- Chemical Foam bersifat ringan. Efektif untuk memadamkan zat cair yang mudach terbakar dengan oksigen dan menutupi permukaan zat cair untuk menghindari api yang dapat menjalar kembali
| Model | PF 60 | PF 90 | PF 250 | PF 500 | PF 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waktu Semprot (detik) | 25 | 30 | 95 | 115 | — |
| Jarak Penyemprotan (m) | 3 | 3–11 | 9 | 15 | — |
| Berat Isi (kg) | 6 | 9 | 25 | 50 | 100 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 550 | 800 | 1200 | 1480 | — |
| Diameter Tabung (mm) | 180 | 181 | 420 | 460 | 460 |
| Temperatur (°C) | -1 to 60 | -1 to 60 | -1 to 60 | -1 to 60 | -1 to 60 |
| Test Tekanan (Bar) | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Tekanan Kerja (Bar) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Berat Keseluruhan (kg) | 13.7 | 14.7 | 58 | 98 | 120 |
| Fire Rating Int | 13A / 30B | 20A / 40B | — | — | — |
Extinguiesher Valve
JCY01-010A
JCY01-011A
JCY02-002A
JCY02-006A
JCY03-002A
JCY03-015A
JCY03-018A
JCY03-019A
Fire Extinguisher Accessories
RUBBER HOSE WITH HORN JFE-001A
RUBBER HOSE WITH HORN JFE-001B
RUBBER HOSE WITH HORN JFE-001C
RUBBER HOSE WITH HORN JFE-001D
HORN JFE-002A & JFE-002B
SIPHON TUBES JFE-003A & JFE-003B
PRESSURE GAGES JFE-004-23
PRESSURE GAGES JFE-004-25
PRESSURE GAGES JFE-004-27
JCY03-019B
JCY03-021A
JCY04-008A
JCY04-009A
JCY04-010A
JCY04-011A
SPRINKLERS JKL-001A
SPRINKLERS JKL-001B
SPRINKLERS JKL-001B
